Van der Loo, W.H.J.M. | Ahles, C. | Luijendijk, J. | Lindenbergh, J.P. | Veeningen, M. | De Jonge, F.T. | Bosch-Nijeboer, R. | Sprong, A.Y. | Peeters, R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhuiskosten en vergoeding tijdelijke woonruimte*: | |||||||||
Dubbele woonlasten oktober/november/december | 6.113** (vervallen) | ||||||||
Reis- en verblijfkosten binnenland: | |||||||||
Diner | 26 | 26 | |||||||
Gedeclareerde km’ s gebruik eigen auto | 357 | ||||||||
Gedeclareerde OV-kosten | |||||||||
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen binnenland: | |||||||||
Coaching | 424 | ||||||||
Eindtotaal | 6.139 | 0 | 781 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Conform de rechtspositieregeling politieke ambtsdragers
** Burgemeester Hein van der Loo maakt met terugwerkende kracht geen gebruik van de regeling dubbele woonlasten voor burgemeesters en wethouders.
Van der Loo, W.H.J.M. | Ahles, C. | Luijendijk, J. | Lindenbergh, J.P. | Veeningen, M. | De Jonge, F.T. | Bosch-Nijeboer, R. | Sprong, A.Y. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhuiskosten en vergoeding tijdelijke woonruimte*: | ||||||||
Dubbele woonlasten juli/augustus/september | 6.113 ** (vervallen) | |||||||
Reis- en verblijfkosten binnenland: | ||||||||
Lunches | 76 | 29 | 136 | |||||
Gedeclareerde km’ s gebruik eigen auto | 60 | |||||||
Gedeclareerde OV-kosten | 48 | |||||||
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen binnenland: | ||||||||
Lidmaatschap Ned. Genootschap van Burgemeesters | 527 | |||||||
Eindtotaal | 6.716 | 0 | 60 | 0 | 29 | 0 | 48 | 136 |
* Conform de rechtspositie regeling voor politieke ambtsdragers.
** Burgemeester Hein van der Loo maakt met terugwerkende kracht geen gebruik van de regeling dubbele woonlasten voor burgemeesters en wethouders.
Van der Loo, W.H.J.M. | Ahles, C. | Luijendijk, J. | Lindenbergh, J.P. | Veeningen, M. | De Jonge, F.T. | Bosch-Nijeboer, R. | Sprong, A.Y. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhuiskosten en vergoeding tijdelijke woonruimte*: | ||||||||
Vergoeding transportkosten en herinrichting | 16.480,00 | |||||||
Dubbele woonlasten maart/april/mei/juni | 8.150,00** (vervallen) | |||||||
Reis- en verblijfkosten binnenland: | ||||||||
Hotel overnachtingen 13-14 juni Assen | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 190 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | |
Diner 17 mei | 144,52 | |||||||
Gedeclareerde km’ s gebruik eigen auto | 407,09 | |||||||
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen binnenland: | ||||||||
VNG congres 13-14 juni | 860,50 | 860,50 | 860,50 | 860,50 | 860,50 | 860,50 | 860,50 | 799,00 |
Deelname masterclass "loco voor de leeuwen" | 125 | |||||||
Eindtotaal | 17.340,50 | 1.069,45 | 1.476,54 | 1.194,45 | 1.050,50 | 1.213,97 | 1.069,45 | 1.007,95 |
* Conform de rechtspositie regeling voor politieke ambtsdragers.
** Burgemeester Hein van der Loo maakt met terugwerkende kracht geen gebruik van de regeling dubbele woonlasten voor burgemeesters en wethouders.
Bijleveld A.T.B. | Ahles C. | Luijendijk, J. | Lindenbergh, J.P. | Bosch-Nijeboer, R. | |
---|---|---|---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnenland | |||||
Hotel overnachtingen in Almere 4e kwartaal 2022 en 1e kwartaal 2023 | 1.020 | ||||
Deelname aan congressen,cursussen en opleidingen binnenland | |||||
Basisopleiding wethoudersvereniging | 1.621 | ||||
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | |||||
Lidmaatschap wethoudersvereniging 2023 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Eindtotaal | 1.020 | 400 | 2.021 | 400 | 400 |