| 4e kwartaal 2021 | Weerwind, F. | Bosch, R. | Hoek, J. | |
| Lidmaatschappen landelijke beroepsvereniging | ||||
| Lidmaatschap Nederlands Genootschap van Burgemeesters 2021 | 466 | |||
| Lidmaatschap Wethoudersvereniging 2021 | 368 | |||
| Functionele consumpties, lunches en diners | ||||
| Werklunch op 14/7/2021 | 49 | |||
| Eindtotaal | 466 | 368 | 49 | |
| 3e kwartaal 2021 | Weerwind, F.M. | Veeningen, M | Hoek, J. | de Jonge, F.T. |
| Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen binnenland: | ||||
| Coaching en advies op 12/4/2021 | 250 | |||
| Coaching en advies op 23/6/2021 | 350 | |||
Masterclass Wonen en Zorg 2021 op 17/6/2021 | 1.800 | |||
| Functionele consumpties, lunches en diners: | ||||
| Stichting SBI Prinsjesdag ontbijt op 17/9/2021 | 99 | |||
| Eindtotaal | 99 | 350 | 250 | 1.800 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen binnenland - Coaching en advies - Maaike Veeningen - 1.050 euro
Weerwind, F.M. | Van Garderen, H.I. | Lindenbergh, J.P | Veeningen, M | |
| Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging met professionaliseringsoogmerk | ||||
| Lidmaatschap 2021 Koninklijke Industriƫle Groote Club | 648 | |||
| Lidmaatschap 2021 Nieuwspoort International St | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Lidmaatschap Wethoudersvereniging 2021 | 368 | |||
| Totaal | 928 | 648 | 280 | 280 |