Op vrijdag 4 februari van 10.00 tot 10.30 uur komt het centraal stembureau van de Gemeente Almere bijeen om de kandidatenlijsten vast te stellen. U kunt deze bijeenkomst digitaal volgen via Zoom.
Het centraal stembureau heeft op 1 februari 2022 om 16.00 uur, een zitting gehouden waarin de kandidatenlijsten zijn onderzocht.
De door de partijen ingeleverde kandidatenlijsten zijn direct na deze zitting, ingevolge artikel I3-1 van de Kieswet, voor alle kiezers ter inzage gelegd op het stadhuis.
Voor het inzien van de kandidatenlijsten kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 036.
Tijdens de openbare zitting van 4 februari kunt u een bezwaar indienen tegen:
Wilt u van dit recht gebruik maken? Dan kunt u dat doen door uzelf kenbaar te maken via de chatfunctie in Zoom en u krijgt dan de gelegenheid het woord te richten tot het centraal stembureau. U kunt alleen bezwaar indienen als u zichtbaar en hoorbaar bent.
Het is ook mogelijk om tijdens de zitting fysiek bezwaar te maken tijdens de zitting in vergaderzaal ‘Buiten’ in het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Houdt daarbij rekening met een beperkte capaciteit voor belangstellenden, vanwege de corona-maatregelen.
Mocht u het niet eens zijn met de besluiten van het centraal stembureau? Dan kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. U heeft hiervoor tot 8 februari 2022 de tijd.
Na de zitting van het centraal stembureau vindt u het proces-verbaal, de kandidatenlijsten en de nummering van de kandidatenlijsten op www.almere.nl/verkiezingen.
Almere, 1 februari 2022
Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin is besloten over:
Het gaat om de verkiezing van de gemeenteraad van Almere
Dag van stemming 16 maart 2022
Het betreft de openbare zitting van het centraal stembureau in Almere
Datum zitting | 4 februari 2022 |
Tijdstip zitting | 10:00 uur |
Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten waren geen herstelbare verzuimen geconstateerd.
De volgende verzuimen zijn hersteld:
Aanduiding in de kieskring(en) omschrijving verzuim
Het centraal stembureau besluit dat geen lijst ongeldig is verklaard.
Het centraal stembureau besluit dat geen kandidaat van een lijst is geschrapt.
Het centraal stembureau besluit dat geen aanduiding boven een lijst is geschrapt.
Het centraal stembureau besluit dat geen aanduiding boven een lijst ambtshalve is aangepast.
Het centraal stembureau besluit dat de volgende lijsten geldig zijn verklaard:
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | Holter | C.J.J. (Colette) (v) | Almere |
2 | Bokhorst | K. (Koen) (m) | Almere |
3 | Koelman | M. (Mark) (m) | Almere |
4 | de Kuster | M. (Mark) (m) | Almere |
5 | Oostveen | A. (Aileen) (v) | Almere |
6 | Morgenstond | J.G. (Jurgen) (m) | Almere |
7 | van Hilten | L. (Lesley) (v) | Almere |
8 | Knemeijer | W.A. (Willem) (m) | Almere |
9 | Slot | A. (Arnold) (m) | Almere |
10 | Vreeken | J. (Jenny) (v) | Almere |
11 | Donk | J.J. (Ko) (m) | Almere |
12 | Soldaat | J.P. (HP) (m) | Almere |
13 | Mijnders | R. (Robert) (m) | Almere |
14 | Beijersbergen | J.H.M. (Jaap) (m) | Almere |
15 | Stoelhorst | B. (Barry) (m) | Almere |
16 | Franken | K. (Kevin) (m) | Almere |
17 | Kramer | J. (Joep) (m) | Almere |
18 | de Wit | W.A. (Wiebe) (m) | Almere |
19 | Lindenbergh | J.P. (Julius) (m) | Almere |
20 | van Garderen | H.I. (Hilde) (v) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | de Jonge | R.P. (Ruud) (m) | Almere |
2 | Höhle | L. (Leida) (v) | Almere |
3 | Theunissen | E.M. (Erik) (m) | Almere |
4 | Selman | A. (Aya) (v) | Almere |
5 | Zaghian | A.A. (Ario) (m) | Almere |
6 | Sahbaz | T. (Tarik) (m) | Almere |
7 | Deben | J. (Jeroen) (m) | Almere |
8 | Vlak | M.M.N. (Michel) (m) | Almere |
9 | Gefferie | F.E. (Fabian) (m) | Almere |
10 | Monen | M.E.R.M. (Monique) (v) | Almere |
11 | Heyser | R. (Roelof) (m) | Almere |
12 | Soetens | P. (Piet) (m) | Almere |
13 | Vleugel | A.J. (Arie) (m) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | van Dijk | A.J.A. (Toon) (m) | Almere |
2 | Boutkan | W. (Willem) (m) | Almere |
3 | Raijer | A.J. (Annette) (v) | Almere |
4 | Jansen | C.A. (Chris) (m) | Almere |
5 | Fesevur | F.J. (Frank) (m) | Almere |
6 | van der Kolk | J. (Julien) (m) | Almere |
7 | Zerfowski | J.D. (Jenny) (v) | Almere |
8 | Aukes | R.J. (Ramona) (v) | Almere |
9 | Hiraki | J.M. (Jules) (m) | Almere |
10 | Joosse | I.B. (Irene) (v) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | van Bemmel | M.E. (Martine) (v) | Almere |
2 | Smeulders | F.B. (Meke) (v) | Almere |
3 | van de Laar | S.M. (Suzanne) (v) | Almere |
4 | Alberg | S.T. (Spencer) (m) | Almere |
5 | Lindeboom | G. (Gijs) (m) | Almere |
6 | van Rijn | I. (Ivar) (m) | Almere |
7 | Moreira Figueiredo - van Vegten | M.A.F.R. (Rachida) (v) | Almere |
8 | Buizer | R.H.H. (Rosalie) (v) | Almere |
9 | Huizenga | K. (Klaas) (m) | Almere |
10 | Holtkamp | T.D. (Trevor) (m) | Almere |
11 | Pelleboer | E. (Egbert) (m) | Almere |
12 | Noordhoek | J.J. (Jacquelien) (v) | Almere |
13 | de Jongh | J.W. (Wil) (m) | Almere |
14 | van Haarlem | C.M.J. (Ineke) (v) | Almere |
15 | van Klompenburg | H.B. (Bas) (m) | Almere |
16 | Visser | N.A.M. (Noortje) (v) | Almere |
17 | van de Kamp | R.C. (Rob) (m) | Almere |
18 | Lems | J. (Jan) (m) | Almere |
19 | Rotscheid | S. (Shasta) (v) | Almere |
20 | van der Ham | A.S. (Fons) (m) | Almere |
21 | Peeters | R.H.M. (René) (m) | Almere |
22 | Veeningen | M. (Maaike) (v) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | Steenkamer | J.H. (Jaap) | Almere |
2 | Hagelaar - van Dijk | E.A.H. (Esther) | Almere |
3 | Waninge | A. (Albert) | Almere |
4 | Nikshomar | S. (Shadi) | Almere |
5 | de Jonge | A. (Anouk) | Almere |
6 | Beemer | K. (Kejan) | Almere |
7 | Bouljhaf | Z. (Zoubida) | Almere |
8 | Sint Jago | L.P. (Lucia) | Almere |
9 | Draijer | I.M. (Indira) | Almere |
10 | Rozeboom | A.J. (Annelie) | Almere |
11 | van der Wal | T.O.M. (Tom) | Almere |
12 | Vrouwenvelder | S.V. (Steven) | Almere |
13 | Kips | J. (Jessica) | Almere |
14 | Neel | V.A.P. (Vincent) | Almere |
15 | van Gerven | J.T.J. (Joep) | Almere |
16 | Kampschöer | V.M. (Vera) | Almere |
17 | Bordes | W. (Wiebe) | Almere |
18 | Spanier | R. (Ronald) | Almere |
19 | Gadellaa | I. (Iris) | Almere |
20 | Dekking | A.J.G. (Arjan) | Almere |
21 | Maas | J.J.M. (Jo) | Almere |
22 | Lenselink | G. (Gerda) | Almere |
23 | van Dijk | P.B.M. (Nel) | Almere |
24 | Adahchour | L. (Laaziz) | Almere |
25 | Straatsma | C. (Corina) | Almere |
26 | Hoek | J. (Jan) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | de Vreede | D.F.B. (David) (m) | Almere |
2 | Everhard | J.J.C. (Hans) (m) | Almere |
3 | van de Baan | E.J. (Ellen) (v) | Almere |
4 | Draisma | E. (Eibert) (m) | Almere |
5 | Ravestein | R. (Rijk) (m) | Almere |
6 | van den Berg | A.F. (Ton) (m) | Almere |
7 | Naeem | A.A. (Azhar) (m) | Almere |
8 | Prins | E.S. (Erwin) (m) | Almere |
9 | Haft | J.J.M. (Jolanda) (v) | Almere |
10 | de Jong | R. (René) (m) | Almere |
11 | Stavenhagen | G.E.I.G. (Gabrielle) (v) | Almere |
12 | Haft | R.R. (Roland) (m) | Almere |
13 | van Eck | J.E.M. (Judith) (v) | Almere |
14 | Schuuring | J.H. (Hannie) (v) | Almere |
15 | Verhofstad | K. (Koen) (m) | Almere |
16 | Roomer | J.C. (Grace) (v) | Almere |
17 | Fransen | G.G. (Geert) (m) | Almere |
18 | Szalai | K. (Katalin) (v) | Almere |
19 | Hompe | A.J. (Anton) (m) | Almere |
20 | Cocu | J. (John) (m) | Almere |
21 | Louweret | I.J. (Sjaak) (m) | Almere |
22 | de Vries | J.P. (John) (m) | Almere |
23 | Schuuring | N.J. (Nico) (m) | Almere |
24 | Kreelekamp | J.M (Ans) (v) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | Ahles | C. (Kees) (m) | Almere |
2 | van Nunen | P.A.M. (Elian) (v) | Almere |
3 | de Kat | M. (Marco) (m) | Almere |
4 | Bakker | M. (Marcel) (m) | Almere |
5 | Hulzebos | J.S. (Jordy) (m) | Almere |
6 | Soek | D. (Dick) (m) | Almere |
7 | van den Bosch | G.P. (Glenn) (m) | Almere |
8 | Hamminga | G.M. (Marcel) (m) | Almere |
9 | van Os de Man | J.I. (Joyce) (v) | Almere |
10 | van de Peppel | C. (Cynthia) (v) | Almere |
11 | Dobber | J.C. (Jeroen) (m) | Almere |
12 | Dijkstra | Y.L. (Yuri) (m) | Almere |
13 | de Ruiter | P.G. (Paul) (m) | Almere |
14 | Pieron | P.J.A. (Patrick) (m) | Almere |
15 | Degenhardt-Bochem | J.M. (Jannie) (v) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | Luijendijk | J. (Jesse) (m) | Almere |
2 | Veenstra | M. (Marjolijn) (v) | Almere |
3 | van Wijlandt | K. (Kjell) (m) | Almere |
4 | Lokhorst | A. (Ayla) (v) | Almere |
5 | Puhl | M.C.J. (Martine) (v) | Almere |
6 | van der Pol | M.A. (Marilena) (v) | Almere |
7 | Vrijdag | R.M.A. (Rachel) (v) | Almere |
8 | Wessels | F. (Femma) (v) | Almere |
9 | Vlak | C. (Kees) (m) | Almere |
10 | Smits | H.J. (Henny) (v) | Almere |
11 | Kemper | J. (Linda) (v) | Almere |
12 | Breur | C.J. (Cor) (m) | Almere |
13 | Dekker | C.J.M. (Jenny) (v) | Almere |
14 | Vrindts | V.J.I. (Veerle) (v) | Almere |
15 | Moleman | P. (Pablo) (m) | Almere |
16 | Vestering | L. (Leonie) (v) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | van Dijk | J. (Hans) (m) | Almere |
2 | Hart | E.J. (Efraïm) (m) | Almere |
3 | Hendriksen | C. (Kees) (m) | Almere |
4 | van der Snoek-Koning | R.H. (Roelienke) (v) | Almere |
5 | Tolkamp-de Vries | A.M. (Erna) (v) | Almere |
6 | Alberts | L. (Laura) (v) | Almere |
7 | Nawidjaja | L.I. (Lionel) (m) | Almere |
8 | Madretsma | U. (Undina) (v) | Almere |
9 | de Boer | M.M. (Mark) (m) | Almere |
10 | Hosé-Molina | F.J. (Frangeska) (v) | Almere |
11 | Roep-Macintosch | L.L. (Lilian) (v) | Almere |
12 | Seyed Mehdi | F. (Farshid) (m) | Almere |
13 | de Groot | H. (Henk) (m) | Almere |
14 | Rekker-Schuring | G.J. (Janet) (v) | Almere |
15 | Zwarts | M.E. (Minke) (v) | Almere |
16 | Bakker | D. (Diana) (v) | Almere |
17 | Kromosoeto | N.M.S. (Natalja) (v) | Almere |
18 | Oosterom | G.E. (Eric) (m) | Almere |
19 | Wienen-Miranda | U.B. (Urcy) (v) | Almere |
20 | Castillion | A.E. (Astrando) (m) | Almere |
21 | van Oord | P.M.A. (Marnix) (m) | Almere |
22 | Telesford | S.C. (Shelton) (m) | Almere |
23 | Sumter-Schreuders | Y.C. (Yovanka) (v) | Almere |
24 | van den Dool | F.D. (Floris) (m) | Almere |
25 | van der Maas | A.M. (Mart Jan) (m) | Almere |
26 | Ferdinand | L. (Lloyd) (m) | Almere |
27 | Heng | Z.J.B. (Bryant) (m) | Almere |
28 | Dijkstra | A.S. (Aldrik) (m) | Almere |
29 | Bosch | R. (Roelie) (v) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | de Jonge | F.T. (Froukje) (v) | Almere |
2 | Nieuwenhuizen | N.M. (Nienke) (v) | Almere |
3 | Sanderse | C.F. (Kees) (m) | Almere |
4 | de Block-Klein | E.A.D. (Lisette) (v) | Almere |
5 | Vliegenthart-Kuiken | J.A. (Jeltje) (v) | Almere |
6 | Gansevoort | A.R. (Fred) (m) | Almere |
7 | van Belle | H.W. (Riekje) (v) | Almere |
8 | Khemradj | A.Y.M.P. (Ananta) (v) | Almere |
9 | Douve | T.H. (Thea) (v) | Almere |
10 | Boogaard | J.P.P.S. (Paul) (m) | Almere |
11 | Malotaux | B. (Bastiaan) (m) | Almere |
12 | Hasper-Wolters | K.J.H. (Korrie) (v) | Almere |
13 | Jongman | M.S.D. (Marijn) (v) | Almere |
14 | Bosma | J.J. (Jo) (m) | Almere |
15 | van Woerden | R.J. (Robbert) (m) | Almere |
16 | Zersch | C.P.J. (Casper) (m) | Almere |
17 | Hasper | H.J. (Henk) (m) | Almere |
18 | van Berkel | J. (Jan) (m) | Almere |
19 | Luyer | M. (Marianne) (v) | Almere |
20 | Faber | W.G. (Wim) (m) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | de Leeuw | J.G. (Johan) (m) | Almere |
2 | Dekker | R.J. (Rene) (m) | Almere |
3 | Theunis | T. (Ton) (m) | Almere |
4 | Exel | H. (Hendrien) (v) | Almere |
5 | de Jonge | N.E. (Nico) (m) | Almere |
6 | van Amstel | R.M. (Ruud) (m) | Almere |
7 | van Mourik | H.E. (Rick) (m) | Almere |
8 | Beverloo | P. (Patrick) (m) | Almere |
9 | Aandewiel | P.C. (Pieter) (m) | Almere |
10 | Krom | M.A.H. (Marco) (m) | Almere |
11 | de Visser | J. (Johan) (m) | Almere |
12 | van Kesteren | J. (Johan) (m) | Almere |
13 | Verkaik | J. (Jeffrey) (m) | Almere |
14 | Abendanon | A. (Anne-Marie) (v) | Lelystad |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | Eekhuis | R.A. (René) (m) | Almere |
2 | Ruyssenaars | A.A. (Lex) (m) | Almere |
3 | van Kesteren | W.J.P. (Pim) (m) | Almere |
4 | Ivo | C.J.A. (Christopher) (m) | Almere |
5 | Paraschou | G. (Wally) (m) | Almere |
6 | van der Spek | J.J. (José) (v) | Almere |
7 | Ivo-van der Kooij | H.C. (Ann) (v) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | Buyatui | H. (Hassan) (m) | Almere |
2 | Gün | E. (Emel) (v) | Almere |
3 | Khedoe | M.A. (Arief) (m) | Almere |
4 | Rijssel | N.E. (Nancy) (v) | Almere |
5 | El Boussaïdi | O. (Omar) (m) | Almere |
6 | Akkouh | F. (Fariz) (m) | Almere |
7 | El Ghaddari | A. (Achraf) (m) | Almere |
8 | Bholai | F.M. (Faried) (m) | Almere |
9 | Peetoom | I.N.C. (Ivar) (m) | Almere |
10 | Karim | S.M.R. (Shangram) (m) | Almere |
11 | Draouy | M. (Miloud) (m) | Almere |
12 | Al-Taqatqa | W. (Walid) (m) | Almere |
13 | Taskin | E. (Ersan) (m) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | van Rooij | M.G.J.H. (Marc) (m) | Almere |
2 | Bouwma | J.J. (Jan) (m) | Almere |
3 | de Kruif | F.N.J. (Frank) (m) | Almere |
4 | Knaap-Schaafsma | I. (Ymi) (v) | Almere |
5 | Lasschuit | J.J.M. (John) (m) | Almere |
6 | Giezen | H.J.J.M (Erik) (m) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | Wielingen | G.A. (Gladys) | Almere |
2 | Panhuijsen | G.C. (Georgine) | Almere |
3 | Held | D.M. (Dennis) | Almere |
4 | Luijcx | H. (Hans) | Almere |
5 | Bleecke | S.J.A. (Shanella) | Almere |
6 | Hofstetter | A.N. (Alicia) | Almere |
7 | van der Velden | B. (Leanne) | Almere |
8 | van der Graaf | H.H. (Jet) | Almere |
9 | Ryssel-Omusuo | B.S. (Berneditha) | Almere |
10 | Syams | A.A.F. (Anthony) | Almere |
11 | Rambharse | A. (Ashwin) | Almere |
12 | Hosselet | H.R. (Hanna) | Almere |
13 | Dalger | A.E. (Anneke) | Almere |
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |
---|---|---|---|
1 | Hadderingh | B.S.T. | Almere |
2 | de Potter | K. | Almere |
3 | Postuma | J.V. | Almere |
4 | Müller | R.J. | Almere |
5 | van Leeuwen | W.G. | Almere |
6 | Woensdregt | R. | Almere |
7 | Uljee | M. | Almere |
8 | Mussa | S. | Almere |
9 | Skepko | A.V. | Almere |
10 | van Veen | R.C.J. | Almere |
11 | Grondsma | J.P. | Almere |
12 | van der Velden | M.A.J. | Almere |
Eerst zijn de kandidatenlijsten genummerd van de politieke groeperingen die een of meer zetels hebben behaald bij de laatstgehouden verkiezing, in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met samengevoegde aanduidingen. Bij een gelijk aantal stemmen is er genummerd via loting.
nummer | aanduiding politieke groepering | aantal stemmen bij laatste verkiezing |
---|---|---|
1 | VVD | 10574 |
2 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 9690 |
3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 9101 |
4 | D66 | 7054 |
5 | GROENLINKS | 5758 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 5003 |
7 | Leefbaar Almere | 4766 |
8 | Partij voor de Dieren | 4106 |
9 | ChristenUnie | 3230 |
10 | CDA | 2924 |
11 | AP/OPA | 2326 |
12 | Respect Almere | 1320 |
Vervolgens zijn de overige kandidatenlijsten genummerd in de volgorde van het aantal kieskringen waarvoor de lijst is ingeleverd. Bij een gelijk aantal kieskringen is er genummerd via loting.
nummer | aanduiding politieke groepering of naam eerste kandidaat | aantal kieskringen waarvoor lijst geldt |
---|---|---|
16 | DENK | 1 |
14 | 50PLUS | 1 |
13 | BIJ1 | 1 |
15 | Forum voor Democratie | 1 |
Tijdens de zitting zijn:
Datum | 4-feb-22 |
---|---|
Naam en handtekening voorzitter | A.T.B. Bijleveld - Schouten |
Naam en handtekening leden | T.J. Meester |
F.M. Schaafsma | |
V. van Megen | |
S. Abdulmahmoud |