Op deze pagina staan alle projecten die we in de periode 2021-2024 willen uitvoeren. Een pdf-versie met daarin alle geprogrammeerde projecten voor 2021-2024 met kaarten, is op te vragen door een e-mail te sturen naar info@almere.nl ovv MPBA 2021-2024.
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000256 | GRN - planmatig onderhoud bomen Hagevoortdreef | Groen, | x | x | ||
IBOR001185 | GRN - Vervangen bomen Competitieweg | Groen, | x | x | ||
IBOR000089 | KW - VV 2517 Grote Brekkenbrug Waterwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000866 | KW - VV 2516 Wijde Blikbrug Waterwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR001096 | WAT - Vervangen steiger (25.02) Leeghwaterplas | Kunstwerk, | x | |||
IBOR001097 | WAT - Vervangen steiger (20.33) Beatrixpark | Kunstwerk, | x | |||
IBOR001220 | WAT - vervangen steiger 20.01 Lesplaats Almere Stad | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000299 | WAT - Aanleg natuuroevers Weerwater om te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn water | Oppervlaktewater, | x | |||
IBOR000678 | VRI - DRIS - Vervangen DRIS (businfo) op CS Almere Stad | OVL-VRI, | x | x | ||
IBOR000014 | RIO - Afstroom problematiek riolering Waterwijk 2C89 | Riolering | x | |||
IBOR000364 | RIO - Afstroomproblematiek riolering Theehuisje | Riolering | x | |||
IBOR000423 | RIO - Bijdrage aan GO (kolken en putkoppen) | Riolering | x | x | ||
IBOR000703 | RIO - Aanleggen drainage in Lumièrepark Filmwijk | Riolering | x | |||
IBOR000718 | RIO - Vervangen lijngoten in chinees graniet Stad Centrum | Riolering | x | x | ||
IBOR000894 | RIO - Vervangen gemaal Ouverture door boostergemaal | Riolering | x | |||
IBOR001090 | RIO - Renovatie rioolgemaal 226_0 en 229_0 Muziekwijk en Literatuurwijk | Riolering | x | |||
IBOR001119 | RIO - Vergroten vuilwaterberging Gooisekant 224_4 | Riolering | x | |||
IBOR001206 | RIO - vuilwaterberging pocketpark Almere Centrum | Riolering | x | |||
IBOR000320 | INF - Aanpassen en aanbrengen van drempels J.J. Slauerhoffweg en Schönbergweg in Almere Stad | Verhardingen, | x | |||
IBOR000731 | INF - GO Asfalt fietspad Rietveldpad - OMV naar beton | Verhardingen, | x | |||
IBOR000912 | INF - GO/Reparatie Oplegconstructie Busbaanbrug thv halte Flevoziekenhuis | Verhardingen, | x | |||
IBOR000933 | INF - Aanpak verzakking Mandolinestraat | Verhardingen, | x | |||
IBOR001137 | INF - GO Asfalt Fietspad Baanbrug tot Manifestatiebrug (combi met MIPA-1.14, IBOR000402) | Verhardingen, | x | |||
IBOR001234 | INF - GO fietspad stationsviaduct CS Almere | Verhardingen, | x | |||
IBOR000168 | GOW - Groot onderhoud Stedenwijk-Midden en Zuid | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x | |||
IBOR000312 | GOW - Groot onderhoud Muziekwijk-Zuid | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x | x | x | x |
IBOR000353 | KW - Bouwkundige controle en uitvoering ophanging betonelementen Stadscentrum | Verhardingen, Kunstwerk, | x | x | x | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000256 | GRN - planmatig onderhoud bomen Hagevoortdreef | Groen, | x | x | ||
IBOR001179 | GRN - Vervangen bomen Sambastraat | Groen, | x | |||
IBOR001185 | GRN - Vervangen bomen Competitieweg | Groen, | x | x | ||
IBOR001186 | GRN - Herinrichtingen populierenstructuur Gooise poort | Groen, | x | |||
IBOR000080 | KW - VV 2503 Rooseveltbrug Staatsliedenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000082 | KW - VV 2768 Schommelbrug Kruidenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000100 | KW - VV 2770 Knikkerbrug Kruidenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000106 | KW - VV 2773 Verstoppertjebrug Kruidenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000115 | KW - GO 2291 Ebenezer Howardbrug Parkwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000165 | KW - VV 2035 Manifestatiebrug Stedenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000865 | KW - VV 2038 Giethoornbrug Stedenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000869 | KW - VV 2013 Voetbalbrug Stedenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000870 | KW - VV 2766 Vervangen Hoepelbrug Kruidenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR001136 | WAT - KW - Uitvoeren achterstallig onderhoud Boelijnbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000898 | WAT - groot onderhoud brugdam Noorderleedeweg | Oppervlaktewater, | x | |||
IBOR001156 | WAT - Groot onderhoud beschoeiing Noorderleedeweg | Oppervlaktewater, | x | |||
IBOR000143 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8003 - dynamische stadsafsluiting Koopmanstraat 9 | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000187 | GOW - OVL - bijplaatsen, verplaatsen en ophalen lichtmasten GO Muziekwijk-Zuid | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000309 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8006 - dynamische stadsafsluiting Schoutstraat | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000337 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8007 - dynamische stadsafsluiting Esplanade | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000678 | VRI - DRIS - Vervangen DRIS (businfo) op CS Almere Stad | OVL-VRI, | x | x | ||
IBOR001153 | OVL - Vervangen/upgraden telemanagementsysteem Citytouch/Amplight | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000718 | RIO - Vervangen lijngoten in chinees graniet Stad Centrum | Riolering | x | x | ||
IBOR000988 | SPL - GO Muziekwijk Zuid | Spelen, | x | |||
IBOR001017 | SPL - GO Waterwijk-3 | Spelen, | x | |||
IBOR001019 | SPL - GO Tussen de Vaarten -1 | Spelen, | x | |||
IBOR001024 | SPL - GO FBK | Spelen, | x | |||
IBOR001027 | SPL - GO Stedenwijk-3 | Spelen, | x | |||
IBOR001211 | SPL - GO Waterwijk-4 | Spelen, | x | |||
IBOR000138 | INF - Herstraten Gezellenhof (Hofje en weg) en Schilderhof (Stadscentrum) | Verhardingen, | x | |||
IBOR000279 | INF - Groot onderhoud asfalt Waddendreef | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000883 | INF - Randstad en Hanny Schaftpark, aanpassing fietspaden | Verhardingen, | x | |||
IBOR000926 | INF - GO Asfalt fietspad Michelinpad (DaVincipad-Boegdreefbrug) - OMV naar beton | Verhardingen, | x | |||
IBOR000975 | INF - GO Asfalt Randstaddreef Rotonde Rijnweg en Rotonde Landdrostdreef | Verhardingen, | x | |||
IBOR000978 | INF - GO Asfalt Rotonde Boegdreef/Hogering N/Muziekdreef | Verhardingen, | x | |||
IBOR001076 | INF - GO asfalt fietspad Pirellipad/Competitiepad | Verhardingen, | x | |||
IBOR000312 | GOW - Groot onderhoud Muziekwijk-Zuid | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x | x | x | x |
IBOR000353 | KW - Bouwkundige controle en uitvoering ophanging betonelementen Stadscentrum | Verhardingen, Kunstwerk, | x | x | x | x |
IBOR000338 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8010 - dynamische stadsafsluiting Regisseurstraat | Verhardingen, OVL-VRI, | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000291 | WAT - Periodiek onderhoud afmeervoorzieningen Stadscentrum | Kunstwerk | x | |||
IBOR000047 | KW - VV 2775 Touwspringbrug Kruidenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000864 | KW - VV 2036 Harlingenbrug Stedenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000177 | WAT - Vervangen elektra- water- en vuilwater installaties Weerwaterhaven | Oppervlaktewater, | x | |||
IBOR000141 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8011 - dynamische stadsafsluiting Bodestraat | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000142 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8002 -dynamische stadsafsluiting Koopmanstraat 3 | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000259 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8001 - dynamische stadsafsluiting Traverse | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000262 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8008 - dynamische stadsafsluiting Stadhuispromenade | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000334 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8004 - dynamische stadsafsluiting Bankierbaan | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000335 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8005 - dynamische stadsafsluiting Marktmeesterstraat | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000336 | VRI-SA - Vervangen-aanpassen SA 8009 - dynamische stadsafsluiting Wijsgeerbaan | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000201 | INF - Groot onderhoud asfalt Verlaatweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR000202 | INF - GO Asfalt Cinemadreef | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000279 | INF - Groot onderhoud asfalt Waddendreef | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000357 | INF - Vervangen asfalt Muzenpark | Verhardingen, | x | |||
IBOR000655 | INF - Leeghwaterplas, herstellen asfalt voetpaden bij de plas | Verhardingen, | x | |||
IBOR001121 | INF - GO Asfalt Vaartsluisweg deel Hangbrugweg-Kaviaarstraat | Verhardingen, | x | |||
IBOR001126 | INF - GO Asfalt fietspaden park Noorderplassen Oost | Verhardingen, | x | |||
IBOR001127 | INF - GO Asfalt Von Draispad (Noorderplassenweg-Von Draisbrug) | Verhardingen, | x | |||
IBOR001128 | INF - GO asfalt fietspad Waterwijk Noord tussen Karperpoort - Ijsselmeerbrug | Verhardingen, | x | |||
IBOR000312 | GOW - Groot onderhoud Muziekwijk-Zuid | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x | x | x | x |
IBOR000353 | KW - Bouwkundige controle en uitvoering ophanging betonelementen Stadscentrum | Verhardingen, Kunstwerk, | x | x | x | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000253 | GRN - Aanleg terp Begraafplaats Kruidenwijk | Groen, | x | |||
IBOR000341 | GRN - Groot onderhoud bomen Strawinskypad Winkelcentrum Muziekwijk | Groen, | x | |||
IBOR000669 | GRN - Planmatig onderhoud bomen, Hogering deel Muziekwijk 2e fase | Groen, | x | |||
IBOR000672 | GRN - Planmatig onderhoud Hogering, deel Waterwijk 2e fase | Groen, | x | |||
IBOR000685 | GRN - Planmatig onderhoud bomen Hoge Vaart, deel Danswijk- Von Draispad 2e fase | Groen, | x | |||
IBOR000107 | KW - Hockeybrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000116 | KW - Planmatig onderhoud Mokerpoort | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000117 | KW - Planmatig onderhoud Zaagbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000119 | KW - Groot onderhoud Plantsoenpoort | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000128 | KW - VV 2776 Bokspringbrug Kruidenwijk | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000214 | KW - Groot onderhoud Burgersbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000236 | KW - Planmatig onderhoud Scarlattibrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000242 | KW - Planmatig onderhoud Ingrid Bergmanbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000243 | KW - Planmatig onderhoud Nathalie Woodbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000353 | KW - Bouwkundige controle en uitvoering ophanging betonelementen Stadscentrum | Kunstwerk, | x | x | x | x |
IBOR001152 | INF - Ophalen stootplaten en herstel voegen Boegdreefbrug KW2921 | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000255 | WAT - Groot onderhoud oeververdediging Weerwater | Oppervlaktewater, | x | |||
IBOR001082 | RIO - renovatie rioolgemaal 223_1 Laurierstraat | Riolering | x | |||
IBOR000956 | SPL - GO Muzenpark | Spelen, | x | |||
IBOR000136 | INF - Herstraten Wisselweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR000202 | INF - GO Asfalt Cinemadreef | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000885 | INF - Herstel asfalt fietspad Noorderplassen Oost-aansluiting Noorderleedepad via Realiteitpad op Von Draisweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR001231 | INF - MIPA Fietspaden rondom Weerwater Fongerspad (Vanaf de Lumièrestrandbrug tot de Fellinibrug | Verhardingen, | x | |||
IBOR001232 | INF - MIPA Fietspaden rondom Weerwater Oeverpromenade (Hengelostraat tot Tegelenbrug | Verhardingen, | x | |||
IBOR001233 | INF - MIPA Fietspaden rondom Weerwater Fontanapad (vanaf de Tegelenbrug tot de Limburgbrug) | Verhardingen, | x | |||
IBOR000312 | GOW - Groot onderhoud Muziekwijk-Zuid | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x | x | x | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000073 | GRN - Aanpassen bomenstructuur Kwartaalstraat. | Groen, | x | |||
IBOR000689 | GRN - vervanging elzen Duikerstraat 2e fase | Groen, | x | |||
IBOR001134 | WAT - KW Renovatie en actualisatie Schanullekesluis | Kunstwerk, | x | x | ||
IBOR001199 | WAT - vervangen steiger 30.13 Buenos Airesstraat Havenkom Buiten | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000153 | RIO - Vervangen riool De Vaart 3Z3 | Riolering | x | |||
IBOR000350 | RIO - Vervangen rioolgemaal 261_2 Dagenweg | Riolering | x | |||
IBOR001083 | RIO - renovatie rioolgemaal 251_0 Staalstraat | Riolering | x | |||
IBOR000158 | GOW - Groot onderhoud Bloemenbuurt West | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x | |||
IBOR000388 | GOW - Groot Onderhoud Regenboogbuurt | Verhardingen, OVL-VRI, Groen, Spelen, | x | x | x | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000692 | GRN - Achterstallig onderhoud breed deel Polderpark | Groen, | x | |||
IBOR000070 | KW - VV Jaap Nippadbrug Bouwmeesterbuurt | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000108 | KW - VV 3001 Twickelbrug Landgoederenbuurt | Kunstwerk, | x | |||
IBOR001134 | WAT - KW Renovatie en actualisatie Schanullekesluis | Kunstwerk, | x | x | ||
IBOR000700 | OVL - verbetering omgeving stationsgebied Oostvaarders | OVL-VRI, Groen, | x | |||
IBOR001042 | SPL - GO De Grienden-1 | Spelen, | x | |||
IBOR001212 | SPL - GO Seizoenenbuurt-1 | Spelen, | x | |||
IBOR000435 | INF - Herstraten Oslostraat | Verhardingen, | x | |||
IBOR000729 | INF - GO Asfalt Groenekadeweg 2e deel, Groene Kadebrug, OMV Jaap Edenpad | Verhardingen, | x | |||
IBOR000855 | INF - herstraat Middachtenlaan | Verhardingen, | x | |||
IBOR000908 | INF - GO Asfalt Vlotbrugweg eo incl. voetpaden en parkeerplaatsen | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000388 | GOW - Groot Onderhoud Regenboogbuurt | Verhardingen, OVL-VRI, Groen, Spelen, | x | x | x | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000671 | GRN - Planmatig onderhoud bomen, Hogering, deel Bouwmeesterbuurt 2e fase | Groen, | x | |||
IBOR000292 | WAT - Periodiek onderhoud afmeervoorzieningen Almere-Buiten centrum | Kunstwerk | x | |||
IBOR000294 | WAT - KW - Renoveren trailerhellingen Duwweg | Oppervlaktewater, | x | |||
IBOR000062 | INF - Asfalt vervangen door beton Gerard Monnikpad | Verhardingen, | x | |||
IBOR000203 | INF - GO/Vervangen asfalt E Heimansweg, deel Heinsiusweg-Linnaeusweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR000223 | INF - GO/Vervangen asfalt H Heukelsweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR000363 | INF - GO/Vervangen asfalt HW Heinsiusweg, deel De Vaart | Verhardingen, | x | |||
IBOR000854 | INF - herstraat Dagenweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR000908 | INF - GO Asfalt Vlotbrugweg eo incl. voetpaden en parkeerplaatsen | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000909 | INF - GO Asfalt Koppeldreef (weg tussen Rotonde Westelijk Halfrond en spoorwegonderdoorgang) | Verhardingen, | x | |||
IBOR000976 | INF - GO Asfalt Rotonde Grote Vaartweg - Bolderweg - Damsluisweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR000977 | INF - GO Asfalt Buitenhoutsdreef van rotonde Trekweg tot Buitenhoutsebrug | Verhardingen, | x | |||
IBOR001118 | INF - GO Asfalt fietspad Mathieu Cordangpad (vanaf Pirellipad-Bolderweg) | Verhardingen, | x | |||
IBOR000388 | GOW - Groot Onderhoud Regenboogbuurt | Verhardingen, OVL-VRI, Groen, Spelen, | x | x | x | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR001181 | GRN - Vervangen bomen Laan der VOC | Groen, | x | |||
IBOR000044 | KW - E.F. van de Banbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000087 | KW - San Franciscobrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000871 | KW - 3344 Groot Onderhoud André Franquinbrug-1 | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000873 | KW - 3000 Groot Onderhoud Johnsonbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000874 | KW - 3048 Groot Onderhoud L. Wijersbrug-1 | Kunstwerk, | x | |||
IBOR001045 | SPL - GO Bouwmeesterbuurt-2 | Spelen, | x | |||
IBOR001173 | SPL - GO Meridiaanpark1 | Spelen, | x | |||
IBOR000699 | INF - afzettingspalen centrum almere buiten | Verhardingen, | x | |||
IBOR001129 | INF - GO Asfalt fietspad Maurice Garinpad (Weekstraat - Diadeempad) | Verhardingen, | x | |||
IBOR000388 | GOW - Groot Onderhoud Regenboogbuurt | Verhardingen, OVL-VRI, Groen, Spelen, | x | x | x | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000328 | INF - Groot onderhoud asfalt Michauxpad - OMV naar beton | Verhardingen, | x | |||
IBOR000736 | INF - GO Asfalt Ibisweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR001117 | INF - GO Asfalt Watersnipweg vanaf Leeuwerikweg - Kievitsweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR000233 | KW - Planmatig onderhoud Stevenspoort | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000872 | KW - 5001 Groot Onderhoud Houtsnipbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000875 | KW - 5000 Groot Onderhoud Kluutbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000876 | KW - 5002 Groot Onderhoud Paradijsvogelweg | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000207 | INF - Asfaltreparaties Weteringweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR000735 | INF - Herstel asfalt Groenlingweg | Verhardingen, | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000339 | GRN - Groot onderhoud bomen Westerdreef | Groen, | x | |||
IBOR000099 | KW - VV 0015 Dunlopbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR001221 | WAT - vervangen steiger 10.17 Burgerspad 3 Almere Haven | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000038 | RIO - Afstroomproblematiek riolering Voorstraat e.o. | Riolering | x | |||
IBOR000162 | RIO - Renovatie rioolgemaal 212_0 | Riolering | x | |||
IBOR000830 | RIO - Bijdrage klimaatadaptatie GO de Marken | Riolering | x | x | ||
IBOR001037 | SPL - GO Koningin Beatrixpark | Spelen, | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000372 | GRN - Vervangen bosplantsoen Almere-Haven | Groen, | x | |||
IBOR001183 | GRN - Planten bomen Meentweg | Groen, | x | |||
IBOR001184 | GRN - Herinrichting boomstructuur Sluiskade | Groen, | x | |||
IBOR000043 | KW - VV 1043 Groenbrug de Hoven | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000134 | KW - VV 1004 Zandbrug de Wierden | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000135 | KW - VV 1040 Overheen de Gouwen | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000780 | OVL - Verlichting centrum Haven Almere Haven | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000973 | OVL - De meenten bijplaatsen verlichting parkeerplaatsen Dijkmeent Terpmeent | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000392 | RIO - Verlengen persleiding 213_0 naar 210_0 VOORBEREIDING | Riolering | x | |||
IBOR000830 | RIO - Bijdrage klimaatadaptatie GO de Marken | Riolering | x | x | ||
IBOR001025 | SPL - GO De Marken 1-2-3 | Spelen, | x | |||
IBOR001028 | SPL - GO Annapark | Spelen, | x | |||
IBOR001143 | INF - Herstraten Scoutingweg en de afvoer regenwater verbeteren | Verhardingen, | x | |||
IBOR001169 | INF - Aanpassing bewegwijzering Almere Haven dreven en binnenring | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR001190 | INF - Bewegwijzering Almere Haven | Verhardingen, | x | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR001187 | GRN - Vervangen bomen Peppengouw | Groen, | x | |||
IBOR000302 | INF - Groot onderhoud/vervangen asfalt Gooimeerdijk-Oost | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000395 | INF - Vervangen half verharding parkeerplaats Strandweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR000739 | INF - GO Asfalt Gooimeerdijk West | Verhardingen, | x | |||
IBOR000782 | INF - GO Asfalt weg door de Meenten vanaf Terpmeent tot aan Oosterdreef | Verhardingen, | x | |||
IBOR001169 | INF - Aanpassing bewegwijzering Almere Haven dreven en binnenring | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR001190 | INF - Bewegwijzering Almere Haven | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000277 | GOW - Groot onderhoud De Hoven | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x | x | ||
IBOR000278 | GOW - Groot onderhoud De Marken | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000687 | GRN - planvorming onderhoud bomen/omvormen esdoorns Oosterdreef | Groen, | x | |||
IBOR000046 | KW - Groot onderhoud Fongersbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000226 | KW - Groot onderhoud Wierdenbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000228 | KW - Groot onderhoud Meentenbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000382 | KW - Groot onderhoud Zuidbrug | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000181 | GOW - OVL - bijplaatsen, verplaatsen en ophalen lichtmasten GO de Grienden | OVL-VRI, | x | |||
IBOR000962 | SPL - GO SB143, De Marken | Spelen, | x | |||
IBOR001218 | SPL - GO Gouwen-2 (Reserve) | Spelen, | x | |||
IBOR000302 | INF - Groot onderhoud/vervangen asfalt Gooimeerdijk-Oost | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000311 | INF - Herstel bestrating vanwege wortelopdruk Almere-Haven | Verhardingen, | x | |||
IBOR000324 | INF - Vervangen asfalt Strandweg | Verhardingen, | x | |||
IBOR000277 | GOW - Groot onderhoud De Hoven | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x | x | ||
IBOR000278 | GOW - Groot onderhoud De Marken | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x | x | ||
IBOR000281 | GOW - Groot onderhoud De Grienden | Verhardingen, Groen, Riolering, Spelen, | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000258 | GRN - Vervangen populierenstructuur Brikweg | Groen, | x | x | ||
IBOR000041 | RIO - Vervangen vacuümsysteem Almeerderzand | Riolering | x | |||
IBOR000683 | GRN - Planmatig onderhoud bomen, verplanten iepen Poseidonsingel | Groen, | x | |||
IBOR001006 | GRN - Vervangen bomen Stationsplein Poort | Groen, | x | |||
IBOR001178 | GRN - Vervangen bomen Monacostraat / Nederlandstraat | Groen, | x | |||
IBOR000800 | INF - Tussentijds GO Asfalt Heliumweg Almere Poort | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000791 | GRN - revitalisering park Homeruskwartier | Groen, | x | |||
IBOR000966 | GRN - Omvormen en vergroenen kinderpad Columbuskwartier | Groen, | x | |||
IBOR000378 | INF - Herstel na uitspoeling van zand op openbaar gebied Duin | Verhardingen, | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000258 | GRN - Vervangen populierenstructuur Brikweg | Groen, | x | x | ||
IBOR001086 | INF - MIPA Fietspaden Rondom Weerwater Fongerspad, (vanaf Ziekenhuisbrug t/m Lumièrestrandbrug) | Verhardingen, | x | |||
IBOR000329 | INF - Groot onderhoud wegen Almere Pampus | Verhardingen, | x | x | ||
IBOR000740 | INF - GO Asfalt fietspad Fischerpad | Verhardingen, | x | |||
IBOR000802 | INF - Aanleggen passeerstroken Galjootweg, Botterweg en Pampushavenweg | Verhardingen, | x |
Projectnummer | Project | Productgroep | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBOR000176 | GRN - Omvorming Bosgebieden Populierenopstanden vanwege einde levensduur | Groen, | x | |||
IBOR000923 | KW - Veiligheidsmaatregelen Civiele Kunstwerken Almere | Kunstwerk, | x | x | x | x |
IBOR000924 | WAT - KW - Groot onderhoud en conservering sluizen | Kunstwerk, | x | x | ||
IBOR001131 | WAT - KW - Veiligheid waarborgen sluizen | Kunstwerk, | x | |||
IBOR001124 | RIO - Vervangen duikers Almere | Oppervlaktewater, | x | x | ||
IBOR001125 | RIO - Groot onderhoud sloten en greppels Almere VOORBEREIDING | Oppervlaktewater, | x | x | ||
IBOR000257 | OVL - Voedingskasten die niet veilig en goed functioneren vervangen/aanpassen | OVL-VRI, | x | x | x | |
IBOR000674 | VRI - Vervangen VRI en toepassen LED programma 2021 en verder | OVL-VRI, | x | x | x | x |
IBOR000693 | OVL - Vervangen lichtmasten | OVL-VRI, | x | x | x | x |
IBOR000423 | RIO - Bijdrage aan GO (kolken en putkoppen) | Riolering | x | x | ||
IBOR000424 | RIO - Rioolherstel na inspectie | Riolering | x | x | ||
IBOR001216 | RIO - vervangen ontluchters en afsluiters persleidingen | Riolering | x | x | ||
IBOR000990 | SPL - GO Calamiteitenbudget | Spelen, | x | |||
IBOR000032 | VRI - Detectie(lussen) herstellen na groot onderhoud asfalt in heel Almere | Verhardingen, | x | |||
IBOR000422 | INF - Programmering cyclisch onderhoud Busbanen gesubsidieerd | Verhardingen, | x | x | x | x |
IBOR000918 | VRI - Vervangen DRIS bushaltes | Verhardingen, OVL-VRI, | x | x | x | |
IBOR000390 | GRN - Verwijderen en vervangen straat- en laanbomen & omvorming bosgebieden (Essen) | Groen, | x | x | ||
IBOR001012 | GRN - Uitrol programma vervangen beplantingsvakken | Groen, | x | x | x | |
IBOR000829 | KW - Verwijderen houten bruggen (12 stuks in 2 jaren) | Kunstwerk, | x | |||
IBOR001132 | WAT - KW - CCTV installatie sluizen live (spreek/luister/zicht) | Kunstwerk, | x | x | ||
IBOR001133 | WAT - KW - Borgen beheer openbare verlichting sluizen | Kunstwerk, | x | |||
IBOR000644 | VRI - aanpassen VRI's dreven aan iVRI strategie provinciebreed | OVL-VRI, | x | x | ||
IBOR000645 | OVL - uitvoering bestuursopdracht 3000 armaturen per jaar vervangen | OVL-VRI, | x | x | x | |
IBOR000677 | VRI - Conserveren masten (zwart/wit) en armaturen | OVL-VRI, | x | x | x | |
IBOR000225 | INF - Programmering cyclisch onderhoud Busbanen | Verhardingen, | x | x | x | |
IBOR000881 | INF - Wortelopdruk alle gebieden | Verhardingen, | x | |||
