projectnaam: Pigmenthof
gebiedscode: 3J.3.5
architectenbureau: Karelse van der Meer Rotterdam
ontwerper: J. van der Meer
ontwikkelaar: Moes Bouwbedrijf Zwolle
realisatie: 1997
adres: Beigepad 1 t/m 12, Cremestraat 1 t/m 23, Pigmenthof 1 t/m 62, Pigmentstraat 1 t/m 10, Prismastraat 100 t/m 116, Regenboogweg 55 t/m 71
De woningen zijn verdeeld over 18 blokken in een verkaveling met stroken van telkens 2 blokken. Vanuit het zuiden verwijdt de opening tussen de blokken zich tot een open en groene binnenhof. Bepalend voor de kleurtoepassing zijn de verschillend georienteerde gevelvlakken. De verschillende kleuren benadrukken de ligging van vlakken in de opbouw van de woningen en van het gehele plan.
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
1 t/m 12 | KEIM 9383 | matgroen |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
6, 7 | KEIM 9203 | grijsbruin |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
1 t/m 23 | KEIM 9038 | cremewit |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
1 t/m 23 | KEIM 9383 | matgroen |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
11, 13 - drie bouwlagen | KEIM 9203 | grijsbruin |
11, 13 - twee bouwlagen | KEIM 9482 | mistblauw |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
1 t/m 20 | KEIM 9482 | mistblauw |
21 t/m 50 | KEIM 9203 | grijsbruin |
51 t/m 62 | KEIM 9383 | matgroen |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
4, 5, 14, 15 | KEIM 9383 | matgroen |
24, 25, 34, 35, 44, 45 | KEIM 9482 | mistblauw |
56, 57 | KEIM 9203 | grijsbruin |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
1 t/m 10 | KEIM 9482 | mistblauw |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
4, 5 | KEIM 9383 | matgroen |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
100, 102, 104 | KEIM 9482 | mistblauw |
106, 108, 110 | KEIM 9203 | grijsbruin |
112, 114 | KEIM 9383 | matgroen |
116 | KEIM 9038 | creme |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
100, 102, 104 | KEIM 9482 | mistblauw |
106, 108, 110 | KEIM 9203 | grijsbruin |
112, 114, 116 | KEIM 9383 | matgroen |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
100, 102, 104 | KEIM 9164 | bruinrood |
106, 108, 110 | KEIM 9049 | zandgeel |
112, 114 | KEIM 9033 | cremegeel |
116 - drie/twee bouwlagen | KEIM 9541/9033 | grijs/cremegeel |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
102 t/m 116 | KEIM 9541 | grijs |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
55, 57, 59 | KEIM 9482 | mistblauw |
61, 63, 65 | KEIM 9203 | grijsbruin |
67, 69 | KEIM 9383 | matgroen |
71 | KEIM 9038 | creme |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
55, 57, 59 | KEIM 9482 | mistblauw |
61, 63, 65 | KEIM 9203 | grijsbruin |
67, 69, 71 | KEIM 9383 | matgroen |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
55, 57, 59 | KEIM 9164 | bruinrood |
61, 63, 65 | KEIM 9049 | zandgeel |
67, 69 | KEIM 9033 | cremegeel |
71 3/2 bouwlagen | KEIM 9541/9033 | cremegeel / grijsbruin |
Huisnummer | Code | Kleur |
---|---|---|
55 t/m 71 | KEIM 9541 | grijs |
Overige vlakken in overeenstemming met zijgevels aan de Prismahof