Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten.
Het gaat om de verkiezing van de gemeenteraad van Almere
Het betreft de zitting van het centraal stembureau in Almere
Datum zitting: 3 februari 2026
Tijdstip zitting: 16:00 uur
De volgende kandidatenlijsten zijn ingeleverd:
| Nummer | Aanduiding boven kandidatenlijst | Naam en voorletters eerste kandidaat | Aantal namen op lijst |
|---|---|---|---|
| 1 | DENK | El Ghaddari, A. (Achrafl (m) | 11 |
| 2 | ChristenUnie | van Dijk, J. (Hans)(m) | 24 |
| 3 | Almere Partij | Theunis, T. (Ton) (m) | 14 |
| 4 | D66 | Smeulders, F.B. (Meke) | 25 |
| 5 | WD | van Hilten, L. (Lesley) (v) | 17 |
| 6 | GROENLINKS / Partijvan deArbeid (PvdA) | Selman, A. (Aya) | 29 |
| 7 | Partij Generatie Almere | Hashimi, M. (Mikail) | 2 |
| 8 | Sterk Lokaal Almere | Ruyssenaars, A.A. (Lex) (m) | 23 |
| 9 | LeefbaarAlmere | Hulzebos, J.S. (Jordy) (m) | 14 |
| 10 | De Verbinding | Wielingen, G.A. (Gladys) (v) | 5 |
| 11 | Blanco (Ginther, A.J.F.) | Ginther, A.J.F. (Antoni) (m) | 7 |
| 12 | Samen voorAlmere | Buyatui, H. (Hassan) (m) | 13 |
| 13 | 50PLUS | van Rooij, M.G.J.H. (Marc)(m) | 14 |
| 14 | Partij voor de Dieren | Luijendijk, J. (Jesse) | 14 |
| 15 | JA21 | de Pree, M.C.K. (René) | 10 |
| 16 | Forum voor Democratie | Hadderingh, B.S.T. (Brent) (m) | 17 |
| 17 | PW (Partij voor de Vrijheid) | Boutkan, W. (Willem) (m) | 13 |
| 18 | SP (Socialistische Partij) | de Vreede, D.F.B. (David) (m) | 30 |
| 19 | CDA | Nieuwenhuizen, N.M. (Nienke) (v) | 27 |
Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten is het volgende herstelbare verzuim geconstateerd
Aanduiding in de kieskring(en)
Partij voor de Dieren
Omschrijving verzuim
Kandidaat nr. 8 C. Vlak is niet op de kandidatenlijst vermeld op de manier waarop dat moet (artikel H 2 van het Kiesbesluit).