Alle stemmen zijn geteld. De definitieve opkomst in Almere is 67,4%.
| Positie | Politieke partij | Aantal stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 27779 | 26,48% |
| 2 | VVD | 16582 | 15,80% |
| 3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 15658 | 14,92% |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract | 12055 | 11,49% |
| 5 | D66 | 5676 | 5,41% |
| 6 | DENK | 5149 | 4,91% |
| 7 | SP (Socialistische Partij) | 3971 | 3,79% |
| 8 | Forum voor Democratie | 3483 | 3,32% |
| 9 | BBB | 2710 | 2,58% |
| 10 | Partij voor de Dieren | 2544 | 2,43% |
| 11 | BIJ1 | 1585 | 1,51% |
| 12 | ChristenUnie | 1475 | 1,41% |
| 13 | Volt | 1355 | 1,29% |
| 14 | CDA | 1238 | 1,18% |
| 15 | 50PLUS | 879 | 0,84% |
| 16 | JA21 | 723 | 0,69% |
| 17 | BVNL / Groep Van Haga | 663 | 0,63% |
| 18 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 349 | 0,33% |
| 19 | Splinter | 210 | 0,20% |
| 20 | Piratenpartij - De Groenen | 126 | 0,12% |
| 21 | Nederland met een PLAN | 118 | 0,11% |
| 22 | LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 97 | 0,09% |
| 23 | Samen voor Nederland | 85 | 0,08% |
| 24 | LP (Libertaire Partij) | 61 | 0,06% |
| 26 | Politieke Partij voor Basisinkomen | 38 | 0,04% |
| Geldige stemmen | 104916 | ||
| Blanco stemmen | 307 | 0,29% | |
| Ongeldige stemmen | 360 | ||
| Totaal uitgebrachte stemmen | 105276 | ||
| Opkomstpercentage | 67,40% |
Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen: osv4-3_telling_tk2023_gemeente_almere.csv