De stemmen voor de Europese Parlementsverkiezing zijn geteld. De opkomst in Almere is 34%.
| Lijst | Partij | Aantal stemmen |
|---|---|---|
| 1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 11.566 |
| 2 | VVD | 6.773 |
| 3 | CDA - Europese Volkspartij | 2.485 |
| 4 | Forum voor Democratie | 2.003 |
| 5 | D66 | 4.417 |
| 6 | Partij voor de Dieren | 3.109 |
| 7 | 50PLUS | 665 |
| 8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 12.129 |
| 9 | JA21 | 415 |
| 10 | NL PLAN EU | 141 |
| 11 | ChristenUnie | 1.036 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 365 |
| 13 | BBB | 1.505 |
| 14 | Meer Directe Democratie | 179 |
| 15 | SP (Socialistische Partij) | 1.585 |
| 16 | vandeRegio | 69 |
| 17 | Volt Nederland | 2.291 |
| 18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 260 |
| 19 | NSC | 1.850 |
| 20 | Piratenpartij - De Groenen | 377 |
| 4.G Aantal ongeldige stembiljetten | 136 | |
| 4.F Aantal blanco stembiljetten | 100 | |
| Totaal: 53.220 |
Definitieve uitslag Europese Parlementsverkiezing: osv4-3_telling_ep2024_almere.